Vote
As decisões são mais assertivas quando a participação social é exercida. Vote!
Votação para Delegados e Delegadas
# | Situação | Nome Completo | Segmento | Votos | % de votos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Titular eleito(a) | Roberta Corrêa de Araújo de Amorim | Trabalhador | 103 | 46,82% |
2 | Titular eleito(a) | Luiz Woston de Lima Pena | Trabalhador | 16 | 7,27% |
3 | Titular eleito(a) | Danielle Soares Cavalcante | Trabalhador | 15 | 6,82% |
4 | Titular eleito(a) | Angela Maria Matos do Nascimento | Gestor | 11 | 5,00% |
5 | Titular eleito(a) | Lucas de Vasconcellos | Gestor | 11 | 5,00% |
6 | Suplente eleito(a) | Rosano Freire Carvalho | Gestor | 9 | 4,09% |
7 | Suplente eleito(a) | Marta Gama de Magalhães | Trabalhador | 7 | 3,18% |
8 | Suplente eleito(a) | Dora Martins dos Santos | Usuário | 5 | 2,27% |
9 | Suplente eleito(a) | Alessandra Simões da Costa Fernandes | Trabalhador | 4 | 1,82% |
10 | Suplente eleito(a) | Julius César Formiga Mariz Melo | Usuário | 4 | 1,82% |
11 | Não eleito(a) | Davi Gonçalves de Souza | Trabalhador | 3 | 1,36% |
12 | Não eleito(a) | Fernanda Valéria Gomes De Almeida | Trabalhador | 3 | 1,36% |
13 | Não eleito(a) | Giovana Maria Weber Zandoná | Usuário | 3 | 1,36% |
14 | Não eleito(a) | Silvia Regina DAlmeida Couto de Azevedo | Trabalhador | 3 | 1,36% |
15 | Não eleito(a) | Tereza de Fatima Gomes de Bastos | Trabalhador | 3 | 1,36% |
16 | Não eleito(a) | Theresa Cristina de Albuquerque Siqueira | Usuário | 3 | 1,36% |
17 | Não eleito(a) | Denise Ana de Abreu | Gestor | 2 | 0,91% |
18 | Não eleito(a) | Fabiana Macedo Cartapatti | Trabalhador | 2 | 0,91% |
19 | Não eleito(a) | Luciana Dias de Lima | Trabalhador | 2 | 0,91% |
20 | Não eleito(a) | Maria Erminia Ciliberti | Gestor | 2 | 0,91% |
21 | Não eleito(a) | Sandoval Bispo dos Santos | Usuário | 2 | 0,91% |
22 | Não eleito(a) | Alexander Esteves Machado | Prestador de Serviços | 1 | 0,45% |
23 | Não eleito(a) | Carmen Lucia Lupi Monteiro Garcia | Usuário | 1 | 0,45% |
24 | Não eleito(a) | Elvis Patrick do Nascimento Guimarães | Trabalhador | 1 | 0,45% |
25 | Não eleito(a) | Esthefani Lays Martins da Silva | Usuário | 1 | 0,45% |
26 | Não eleito(a) | Hosana Angelica Elliot Murta | Prestador de Serviços | 1 | 0,45% |
27 | Não eleito(a) | Joacir Stradioto Branco | Usuário | 1 | 0,45% |
28 | Não eleito(a) | Judas Tadeu Jerônimo de Almeida | Gestor | 1 | 0,45% |
29 | Não eleito(a) | Amanda Sannara Daniel de Souza Menezes | Gestor | 0 | 0% |
30 | Não eleito(a) | Eduarda Grillo Cunha | Usuário | 0 | 0% |
31 | Não eleito(a) | Karen Emanuella Fernandes Bezerra | Gestor | 0 | 0% |
32 | Não eleito(a) | Katia Cristina Martins Guerra | Gestor | 0 | 0% |
33 | Não eleito(a) | Marcela Fardin Montenegro | Usuário | 0 | 0% |
34 | Não eleito(a) | Maria da Graça Bürger Fantonelli | Gestor | 0 | 0% |
35 | Não eleito(a) | Naythielle Letícia Guerra de Souza | Usuário | 0 | 0% |
36 | Não eleito(a) | Neli Silva de Oliveira | Trabalhador | 0 | 0% |
37 | Não eleito(a) | Sylvio Costa | Gestor | 0 | 0% |
38 | Não eleito(a) | Tarcia Munyra Barreto Araújo | Gestor | 0 | 0% |
O Conselho Nacional de Saúde (CNS) estabeleceu que as Conferências Livres Nacionais podem eleger delegados(as) para participarem na etapa nacional da 17ª Conferência Nacional de Saúde.
Com 546 participantes, a 1ª CLNGIP terá a oportunidade de eleger cinco delegados e delegadas titulares que poderão contribuir na apreciação de diretrizes e propostas que subsidiarão a construção de políticas públicas destinadas à qualificação do Sistema Único de Saúde (SUS).
As inscrições para candidatura estiveram abertas das 16h do dia 16/05/2023 até as 9h do dia 17/05/2023, permitindo a candidatura de participantes presenciais e virtuais. É necessário que o(a) candidato(a) esteja inscrita(a) na 1ª CLNGIP e que comprove sua participação por meio de inscrição presencial ou virtual com Cadastro de Pessoa Física (CPF).
Encorajamos a candidatura de pessoas que ainda não tenham sido eleitas como delegados(as) em outras conferências, a fim de possibilitar a inclusão de novos membros na 17ª CNS.
Observe atentamente as seguintes informações:
- Cada participante terá o direito de votar em apenas um candidato;
- Somente os participantes inscritos na 1ª CLNGIP têm permissão para votar;
- Para assegurar a integridade e credibilidade da votação, será necessário informar o seu CPF ao votar;
- O sistema de votação estará disponível das 00:00 às 23:59 do dia 22/05/2023;
- A ordem de eleição será determinada pelo número de votos recebidos. Dessa forma, os(as) cinco candidatos(as) mais votados(as) serão eleitos(as) como delegados(as) titulares;
- Os(As) cinco candidatos(as) subsequentes mais votados(as), ocupando da 6ª a 10ª posição, serão eleitos(as) como delegados(as) suplentes;
- De acordo com as diretrizes do CNS, os delegados eleitos pelas conferências livres nacionais, aprovados nesta categoria pela Comissão Organizadora da 17ª CNS, terão suas despesas de alimentação, hospedagem, deslocamento para Brasília e retorno custeadas por meio do orçamento designado pelo Conselho Nacional de Saúde do Ministério da Saúde.
Agora que você está familiarizado com as regras, conheça abaixo os(as) candidatos(as) a delegados(as) da 1ª CLNGIP.